<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Apuntes.CoyaN.es</title>
	<link>http://apuntes.coyan.es</link>
	<description>Todos tus Apuntes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 20:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>Correo de UniOvi</title>
		<description><![CDATA[Este manual explica detalladamente cómo se puede recbir en nuestra cuenta de correo electrónico de toda la vida los correos que se reciban en la cuenta de correo que proporciona la Universidad de Oviedo (UniOvi). El manual se encuentra en PDF, y al final puedes ver un resumen del mismo, por si no quieres el [...]]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/uniovi/reenvio-correo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trabajo de las prácticas de Inglés</title>
		<description><![CDATA[Las prácticas de Inglés Técnico representan un 20% de la nota final y consisten en realizar un trabajo de traducción (unas 1500 palabras) a la vez que se realiza un glosario (de unas 60 palabras). Tiene que utilizarse un texto técnico relacionado con tu especialidad. El ejemplo adjunto se utilizó el texto de la DSPGuide [...]]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/peritos/ingles-tecnico/trabajo-practicas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exámenes de Ejemplo de Regulación</title>
		<description><![CDATA[Entre 2003 y 2007 en la web oficial de Regulación Automática se ponían ejemplos de ejercicios de examen, pero en 2007/2008 se quitaron esos ejemplos. Aquí puedes encontrar los que había en 2006/2007 (cada año desde 2003 se añadía un ejemplo). Todos tienen enunciado y solución completa. &#160; Exámenes 1 [ZIP] &#160; Exámenes 2 [ZIP] [...]]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/peritos/regulacion-automatica/examenes-ejemplo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tests de Regulación Automática</title>
		<description><![CDATA[La parte de Tests del examen de Regulación Automática es (generalmente) un 50% del examen. Aquí podemos ver 5 ejemplos de dicha parte del examen (cada fichero se corresponde con un cuatrimestre). No se incluyen soluciones, tendrás que realizar los ejercicios. &#160; Tests 1 [ZIP] &#160; Tests 2 [ZIP] Las Normas que siempre se ponen [...]]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/peritos/regulacion-automatica/tests-de-ejemplo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Práctica 2 de Laboratorio (Automática)</title>
		<description><![CDATA[Para la práctica 2 de laboratorio de Regulación Automática en la EUITIG (de UniOvi) se piden en un par de apartados dos cosas que podemos hacer fácilmente con el ordenador. Aquí podrás descargar el fichero que realiza los cálculos de la tabla automáticamente, sólo hay que introducir los datos tomados en el laboratorio. El otro [...]]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/peritos/regulacion-automatica/practica-2-de-laboratorio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test Examen 2005 (Programacion en C)</title>
		<description><![CDATA[Primera parte del examen de 2005 resuelto (hecho a mano). 1Âª Parte del examen completa (en PDF) _________________________________________ También puedes ver el examen en formato JPG sin falta de bajarse el PDF (cada imagen es una página): Primera parte del examen de 2005 resuelto (Pag 1 de 2) Primera parte del examen de 2005 resuelto [...]]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/peritos/fund-informaticos/test-examen-2005-programacion-c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Examen Electrónica Digital 2006 (Ejercicio 3)</title>
		<description><![CDATA[Ejercicio 3 del examen de 2006 resuelto (hecho a mano): Examen de Electrónica Digital 2006 (Ejercicio 3 y Enunciado) _________ Puedes descargarlo en formato PDF con el enunciado o sólo el resultado en jpg: Examen de Electrónica Digital 2006 (Ejercicio 3 y Enunciado)]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/peritos/electronica-digital/examen-digital-ejercicio-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apuntes de Clase</title>
		<description><![CDATA[Estas son las Diapositivas que se dan en clase. Su autor es Juan García Naya. Aunque contiene pequeños errores de escritura son unos apuntes muy útiles y recomendables. Para empezar a estudiar y utilizar de guía en tu estudio son prácticamente imprescindibles. Versión de los apuntes del año 2006. Está en formato PDF y también [...]]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/peritos/teoria-circuitos/apuntes-clase-circuitos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WorkBench 5.12</title>
		<description><![CDATA[Electronic WorkBench 5.12 (con Vatímetro). Está sacado de la carpeta pública de &#8220;peritos-serv&#8221; de la EUITIG, desconozco la licencia que tiene, pero me imagino que no sea Freeware, así que su uso sólo puede ser meramente académico. Para instalar: Si hay algún problema prueba a extraer el contenido del zip en una carpeta y entonces [...]]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/peritos/teoria-circuitos/workbench-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa de Programación de Prácticas</title>
		<description><![CDATA[El programa está creado por Bloodshed Software y la página con información sobre el Dev-C++. Si lo que quieres es descargar el programa directamente pulsa aquí: Dev-C++ 4.9.9.2 (2.4MB) En las prácticas tienen una versión anterior instalada, pero esta versión es bastante más estable, y se utiliza de forma Idéntica al programa de prácticas, por [...]]]></description>
		<link>http://apuntes.coyan.es/peritos/fund-informaticos/programa-para-programar-practicas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

